Truls André Enger
Truls André Enger (født 1978) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 31 selskaper i Nesodden, Oslo, Bergen, Bærum. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 2 styreverv og 41 aksjeposter.
Styreverv
- BRUGDA HOLDING AS (org.nr 917297169) – Styrets leder. Nesodden. Stiftet 31.05.2016. Omsetning 0 kr (2025). Årsresultat −3 742 kr.
- SAMEIET MORTENSRUD TORG 4 (org.nr 914922526) – Varamedlem. Aktiviteter i borettslag og boligsameier i Oslo. Stiftet 31.10.2014.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BRUGDA HOLDING AS | Ordinære aksjer | 3 000 av 3 000 | 100,0 % |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | Ordinære aksjer | 500 av 1 500 000 | 0,0 % |
| RKK RÅDGIVNING AS | Ordinære aksjer | 100 av 530 104 | 0,0 % |
| GREENSTAT AS | Ordinære aksjer | 22 741 av 169 110 983 | 0,0 % |
| FRIENDR AS | Ordinære aksjer | 50 av 983 303 | 0,0 % |
| GREINDX AS | Ordinære aksjer | 6 av 119 638 | 0,0 % |
| NORDIC BENEFITS AS | Ordinære aksjer | 350 av 7 310 946 | 0,0 % |
| PREMIUM TRAVEL HOLDING AS | Ordinære aksjer | 750 av 15 709 196 | 0,0 % |
| CITYBOX AS | Ordinære aksjer | 50 av 1 168 122 | 0,0 % |
| B2 IMPACT ASA | Ordinære aksjer | 12 000 av 369 727 152 | 0,0 % |
| RANA GRUBER ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 37 085 092 | 0,0 % |
| AF GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 2 600 av 110 056 631 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 3 500 av 173 287 437 | 0,0 % |
| LILDOG AS | Ordinære aksjer | 6 000 av 516 717 262 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 6 000 av 527 734 895 | 0,0 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 93 765 688 | 0,0 % |
| SENTIA ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 100 427 343 | 0,0 % |
| ENDÚR ASA | Ordinære aksjer | 500 av 50 696 000 | 0,0 % |
| NORQUANT AS | Ordinære aksjer | 280 av 33 532 344 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN MØRE | Ordinære aksjer | 400 av 49 795 520 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 2 500 av 435 484 411 | 0,0 % |
| BLUENORD ASA | Ordinære aksjer | 150 av 26 498 640 | 0,0 % |
| APPEAR ASA | Ordinære aksjer | 200 av 41 217 000 | 0,0 % |
| NORCONSULT ASA | Ordinære aksjer | 1 500 av 317 548 462 | 0,0 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 465 358 555 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 500 av 202 717 374 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | Ordinære aksjer | 300 av 135 860 724 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 300 av 144 215 590 | 0,0 % |
| ELMERA GROUP ASA | Ordinære aksjer | 200 av 114 351 800 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 500 av 500 000 000 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| ATEA ASA | Ordinære aksjer | 100 av 112 384 093 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 200 av 254 725 627 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 1 100 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| VEIDEKKE ASA | Ordinære aksjer | 100 av 134 956 267 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 250 av 527 290 596 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 250 av 879 609 245 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 100 av 375 456 307 | 0,0 % |
| AKER BP ASA | Ordinære aksjer | 100 av 632 022 210 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Adele Bugge Norman Pran – 2 felles selskaper
- Gyrid Skalleberg Ingerø – 2 felles selskaper
- Karl Erik Kjelstad – 2 felles selskaper
- Mari Thjømøe – 2 felles selskaper
- Agnethe Brekke
- Alexander Sandberg Lund
- Amir Lichtenstein
- Amund Tøftum
- Andrea Utne Tveter
- Andreas William Hennyng
- Anette Willumsen
- Anna Martina Klingvall
- Anne Jorunn Vatne
- Anne Marit Harris
- Anne Marit Steen
Bransjer og steder
- Dataprogrammeringstjenester
- Banker og kredittforetak
- Forsikringsformidling
- Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
- Næringsliv i Nesodden
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Arendal
- Næringsliv i Trondheim
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.