Tore Bjørn Ugland
Tore Bjørn Ugland (født 1937) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 16 selskaper i Arendal, Bergen, Froland, Oslo. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 17 aksjeposter.
Styreverv
- ARK P-PLASS AS (org.nr 925283541) – Styrets leder. Utleie av egen eller leid fast eiendom i Arendal. Stiftet 21.04.2020. Omsetning 115 200 kr (2025). Årsresultat 80 301 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ARK P-PLASS AS | Ordinære aksjer | 22 556 av 45 112 | 50,0 % |
| ARK UGLAND AS | Ordinære aksjer | 11 278 av 45 112 | 25,0 % |
| TORVET 1B AS | Ordinære aksjer | 11 278 av 45 112 | 25,0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Ordinære aksjer | 17 475 av 55 995 250 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 15 245 av 879 609 245 | 0,0 % |
| TEKNA HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 3 495 av 227 462 233 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 6 384 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 1 571 av 435 484 411 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 805 av 254 725 627 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 504 av 173 287 437 | 0,0 % |
| Norsk Hydro ASA | Ordinære aksjer | 5 249 av 1 978 489 136 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 5 489 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| DNO ASA | Ordinære aksjer | 1 096 av 975 000 000 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 510 av 500 000 000 | 0,0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 40 av 42 350 000 | 0,0 % |
| AKER BP ASA | Ordinære aksjer | 344 av 632 022 210 | 0,0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 4 av 42 350 000 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Benjamin Kristoffer Golding – 2 felles selskaper
- Jarle Kjell Roth – 2 felles selskaper
- Marianne Wiinholt – 2 felles selskaper
- Agnethe Brekke
- Amund Myrstad
- Anders Opedal
- Ane Dalsnes Storsæter
- Anette Heggholmen
- Ani Isabel Chiang
- Anita Marie Hjerkinn Aarnæs
- Ann Kristin Henden
- Ann-Kari Amundsen Heier
- Ann-Mari Sæterlid
- Anne Drinkwater
- Anne Grethe Dalane
Bransjer og steder
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
- Produksjon av aluminium
- Holdingforetak i finanskonsern
- Utvinning av råolje
- Næringsliv i Arendal
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Froland
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Evje og hornnes
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.