Svein Arne Koløy
Svein Arne Koløy (født 1961) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 29 selskaper i Karmøy, Oslo, Bergen, Haugesund. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 2 styreverv, 2 roller i ledelsen og 45 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- MOLE LILLE NORGE AS (org.nr 938162891) – Daglig leder. Karmøy. Stiftet 16.07.2026.
- SVEINAR INVEST AS (org.nr 988655171) – Daglig leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Karmøy. Stiftet 15.08.2005. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 27 133 kr.
Styreverv
- MOLE LILLE NORGE AS (org.nr 938162891) – Styrets leder. Karmøy. Stiftet 16.07.2026.
- SVEINAR INVEST AS (org.nr 988655171) – Styrets leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Karmøy. Stiftet 15.08.2005. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 27 133 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SVEINAR INVEST AS | Ordinære aksjer | 50 av 50 | 100,0 % |
| SKUDENES & AAKRA SPAREBANK | Ordinære aksjer | 16 900 av 1 400 000 | 1,2 % |
| HUDDLESTOCK FINTECH AS | Ordinære aksjer | 318 322 av 284 440 561 | 0,1 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA | Ordinære aksjer | 2 474 av 19 694 050 | 0,0 % |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | Ordinære aksjer | 4 000 av 51 071 390 | 0,0 % |
| HYDROGENPRO ASA | Ordinære aksjer | 7 000 av 95 524 889 | 0,0 % |
| DNO ASA | Ordinære aksjer | 37 532 av 975 000 000 | 0,0 % |
| NRC GROUP ASA | Ordinære aksjer | 6 500 av 172 954 549 | 0,0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | Ordinære aksjer | 2 502 av 82 346 796 | 0,0 % |
| ELMERA GROUP ASA | Ordinære aksjer | 3 000 av 114 351 800 | 0,0 % |
| MORROW BANK ASA | Ordinære aksjer | 5 000 av 231 378 181 | 0,0 % |
| REACH SUBSEA ASA | Ordinære aksjer | 6 822 av 327 377 982 | 0,0 % |
| AWILCO LNG ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 132 548 611 | 0,0 % |
| HAUGESUND SPAREBANK | Ordinære aksjer | 60 av 5 253 841 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 25 200 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| PROSAFE SE | Ordinære aksjer | 3 150 av 352 537 966 | 0,0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Ordinære aksjer | 500 av 55 995 250 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 8 000 av 951 423 131 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 4 000 av 527 734 895 | 0,0 % |
| HUNTER GROUP ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 134 825 243 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 1 800 av 252 084 496 | 0,0 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA | Ordinære aksjer | 2 512 av 465 358 555 | 0,0 % |
| ZELLUNA ASA | Ordinære aksjer | 100 av 26 269 801 | 0,0 % |
| SATS ASA | Ordinære aksjer | 500 av 203 694 588 | 0,0 % |
| REC SILICON ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 420 625 659 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 900 av 435 484 411 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 500 av 296 040 156 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 690 348 751 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 222 av 173 287 437 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | Ordinære aksjer | 200 av 158 917 275 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 3 000 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| AIRTHINGS ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 999 301 846 | 0,0 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 300 av 305 900 968 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 1 300 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| ATEA ASA | Ordinære aksjer | 100 av 112 384 093 | 0,0 % |
| PANORO ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 100 av 113 444 048 | 0,0 % |
| NORSK HYDRO ASA | Ordinære aksjer | 1 505 av 1 978 489 136 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 400 av 527 290 596 | 0,0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Ordinære aksjer | 150 av 199 781 600 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 550 av 879 609 245 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 300 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| PETRONOR E&P ASA | Ordinære aksjer | 9 av 142 356 855 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 1 av 74 321 862 | 0,0 % |
| DOF GROUP ASA | Ordinære aksjer | 1 av 246 278 655 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Ordinære aksjer | 1 av 1 055 238 919 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Benjamin Kristoffer Golding – 2 felles selskaper
- Frank Ove Reite – 2 felles selskaper
- Grethe Kristin Moen – 2 felles selskaper
- Hanne Synnøve Koløy – 2 felles selskaper
- Lars Peder Solstad – 2 felles selskaper
- Maria Tallaksen – 2 felles selskaper
- Peder Sortland – 2 felles selskaper
- Adele Bugge Norman Pran
- Agnethe Brekke
- Aina Eltervåg
- Aleksandra Hristova Uzunova
- Alexander Tveiten
- Anders Fredrik Gustafsson
- Anders Onarheim
- Anders Tuv
Bransjer og steder
- Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Dataprogrammeringstjenester
- Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
- Bygging av veier og motorveier
- Næringsliv i Karmøy
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Haugesund
- Næringsliv i Froland
- Næringsliv i Bærum
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.