Ruben Otto Nesse
Ruben Otto Nesse (født 1984) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 32 selskaper i Bergen, Oslo, Bærum, Gloppen. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 3 styreverv, 3 roller i ledelsen og 31 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- BRILLIANCE AS (org.nr 925893188) – Daglig leder. Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet i Bergen. Stiftet 24.09.2020. Omsetning 1 001 385 kr (2024). Årsresultat −659 282 kr.
- SJEL AS (org.nr 835942252) – Daglig leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Bergen. Stiftet 08.07.2025.
- NESSE ENTERPRISE (org.nr 988990582) – Innehaver. Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet i Bergen. Stiftet 03.12.2005.
Styreverv
- BRILLIANCE AS (org.nr 925893188) – Styrets leder. Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet i Bergen. Stiftet 24.09.2020. Omsetning 1 001 385 kr (2024). Årsresultat −659 282 kr.
- SJEL AS (org.nr 835942252) – Styrets leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Bergen. Stiftet 08.07.2025.
- NESSE INVEST AS (org.nr 922097208) – Styrets leder. Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet i Bergen. Stiftet 07.01.2019. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 339 353 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NESSE INVEST AS | Ordinære aksjer | 3 000 av 3 000 | 100,0 % |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | Ordinære aksjer | 2 830 av 161 396 717 | 0,0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 452 av 37 326 390 | 0,0 % |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | Ordinære aksjer | 500 av 51 071 390 | 0,0 % |
| PHOTOCURE ASA | Ordinære aksjer | 240 av 27 120 820 | 0,0 % |
| REC SILICON ASA | Ordinære aksjer | 2 675 av 420 625 659 | 0,0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | Ordinære aksjer | 176 av 33 618 145 | 0,0 % |
| NEL ASA | Ordinære aksjer | 8 781 av 1 838 457 834 | 0,0 % |
| ZAPTEC ASA | Ordinære aksjer | 370 av 87 520 790 | 0,0 % |
| ELMERA GROUP ASA | Ordinære aksjer | 395 av 114 351 800 | 0,0 % |
| POLIGHT ASA | Ordinære aksjer | 690 av 212 768 478 | 0,0 % |
| SAGA PURE ASA | Ordinære aksjer | 2 136 av 674 878 423 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 2 942 av 951 423 131 | 0,0 % |
| HUNTER GROUP ASA | Ordinære aksjer | 300 av 134 825 243 | 0,0 % |
| CODELAB CAPITAL AS | Ordinære aksjer | 26 av 14 454 915 | 0,0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 175 av 113 447 042 | 0,0 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 3 500 av 2 390 416 994 | 0,0 % |
| THOR MEDICAL ASA | Ordinære aksjer | 350 av 354 076 894 | 0,0 % |
| AKER BIOMARINE ASA | Ordinære aksjer | 85 av 87 703 399 | 0,0 % |
| PEXIP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 88 av 104 429 671 | 0,0 % |
| SOFTOX WOUND & SKIN CARE AS | Ordinære aksjer | 3 500 av 4 472 989 120 | 0,0 % |
| HEXAGON PURUS ASA | Ordinære aksjer | 187 av 428 486 108 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 268 av 690 348 751 | 0,0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Ordinære aksjer | 165 av 595 773 680 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | Ordinære aksjer | 30 av 158 917 275 | 0,0 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | Ordinære aksjer | 156 av 969 396 390 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 46 av 296 040 156 | 0,0 % |
| VOW ASA | Ordinære aksjer | 43 av 291 418 466 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 55 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| NORDIC UNMANNED ASA | Ordinære aksjer | 3 av 123 645 928 | 0,0 % |
| ONCOINVENT ASA | Ordinære aksjer | 5 av 447 841 125 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Espen Gundersen – 2 felles selskaper
- Ingrid Juven – 2 felles selskaper
- Kristin Hellebust – 2 felles selskaper
- Mimi Kristine Berdal – 2 felles selskaper
- Adrian Amico Bignami
- Allan Bødskov Andersen
- Anita Helen Steine
- Ann Ulrika Gidner
- Anna Charlotta Falvin
- Anne Marit Steen
- Anton Lorenz Bondesen
- Are Dragesund
- Arild Nysæther
- Arne Møgster
- Arvid Moss
Bransjer og steder
- Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
- Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet
- Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Gloppen
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Kongsberg
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.