Niels Cato Beckett Aall
Niels Cato Beckett Aall (født 1953) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 32 selskaper i Oslo, Bergen, Bærum, Ålesund. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv, 4 roller i ledelsen og 35 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- KONTORFELLESSKAPET SKØYEN AS (org.nr 812971832) – Daglig leder. Regnskapsføring og bokføring i Oslo. Stiftet 20.11.2013. Omsetning 800 474 kr (2025). Årsresultat 51 kr.
- AALL FORVALTNING (org.nr 953448602) – Innehaver. Tjenester tilknyttet skogbruk i Oslo. Stiftet 12.03.1995.
- AALL FINANS (org.nr 967613991) – Innehaver. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Oslo. Stiftet 20.02.1995.
- ULEFOS GÅRD OG SKOG (org.nr 969565064) – Innehaver. Avvirkning i Oslo. Stiftet 20.02.1995.
Styreverv
- FRENICO AS (org.nr 967647586) – Styrets leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Oslo. Stiftet 20.09.1993. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 8 879 025 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FRENICO AS | C-aksjer | 200 av 2 700 | 7,4 % |
| KONTORFELLESSKAPET SKØYEN AS | Ordinære aksjer | 1 av 15 | 6,7 % |
| FRENICO AS | A-aksjer | 70 av 2 700 | 2,6 % |
| VISTIN PHARMA ASA | Ordinære aksjer | 301 658 av 44 344 592 | 0,7 % |
| NBNP 2 AS | Ordinære aksjer | 17 700 av 3 271 416 | 0,5 % |
| NAVAMEDIC ASA | Ordinære aksjer | 27 541 av 23 981 378 | 0,1 % |
| B2 IMPACT ASA | Ordinære aksjer | 340 000 av 369 727 152 | 0,1 % |
| ENDÚR ASA | Ordinære aksjer | 26 737 av 50 696 000 | 0,1 % |
| PEXIP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 35 442 av 104 429 671 | 0,0 % |
| MAGNORA ASA | Ordinære aksjer | 20 000 av 65 781 825 | 0,0 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | Ordinære aksjer | 14 583 av 54 781 578 | 0,0 % |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | Ordinære aksjer | 26 282 av 105 286 765 | 0,0 % |
| KID ASA | Ordinære aksjer | 10 000 av 40 645 162 | 0,0 % |
| STRONGPOINT ASA | Ordinære aksjer | 10 427 av 44 888 352 | 0,0 % |
| HERMANA HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 2 857 av 13 743 184 | 0,0 % |
| MEDISTIM ASA | Ordinære aksjer | 3 006 av 18 337 336 | 0,0 % |
| SATS ASA | Ordinære aksjer | 30 000 av 203 694 588 | 0,0 % |
| AIRTHINGS ASA | Ordinære aksjer | 131 750 av 999 301 846 | 0,0 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 40 000 av 305 900 968 | 0,0 % |
| PARETO BANK ASA | Ordinære aksjer | 10 000 av 76 782 423 | 0,0 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 10 308 av 82 500 000 | 0,0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 5 000 av 42 350 000 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 20 000 av 252 084 496 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 10 000 av 166 968 888 | 0,0 % |
| OLAV THON EIENDOM AS | Ordinære aksjer | 4 531 av 101 478 908 | 0,0 % |
| BORREGAARD ASA | Ordinære aksjer | 4 000 av 100 000 000 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 6 405 av 173 287 437 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 20 000 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 6 364 av 435 484 411 | 0,0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | Ordinære aksjer | 995 av 82 346 796 | 0,0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Ordinære aksjer | 339 av 55 995 250 | 0,0 % |
| PHOTOCURE ASA | Ordinære aksjer | 149 av 27 120 820 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 4 045 av 879 609 245 | 0,0 % |
| ELKEM ASA | Ordinære aksjer | 918 av 639 441 378 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 46 av 74 321 862 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Erik Daylemani Sneve – 2 felles selskaper
- Håkon Astrup – 2 felles selskaper
- Kari Eian Krogstad – 2 felles selskaper
- Pål Wibe – 2 felles selskaper
- Terje Andersen – 2 felles selskaper
- Trond Klethagen Johannessen – 2 felles selskaper
- Øyvin Anders Brøymer – 2 felles selskaper
- Adele Bugge Norman Pran
- Agnethe Brekke
- Andre Alexander Christensen
- Andreas Høgdall Holm
- Anita Huun
- Anna Sofia Ahlberg
- Annette Hofgaard
- Arne Blikstad Sperre
Bransjer og steder
- Regnskapsføring og bokføring
- Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av ferdigmat
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Produksjon av farmasøytiske preparater
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Ålesund
- Næringsliv i Karmøy
- Næringsliv i Lier
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.