Martin Birkeland Ulleberg
Martin Birkeland Ulleberg (født 1994) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 15 selskaper i Øvre eiker, Bærum, Oslo, Stavanger. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 15 aksjeposter.
Styreverv
- BANEPERSONALETS FORENING DRAMMEN (org.nr 975650766) – Styremedlem. Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner i Øvre eiker. Stiftet 01.01.1989.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VISTIN PHARMA ASA | Ordinære aksjer | 100 av 44 344 592 | 0,0 % |
| SAGA PURE ASA | Ordinære aksjer | 700 av 674 878 423 | 0,0 % |
| ENDÚR ASA | Ordinære aksjer | 30 av 50 696 000 | 0,0 % |
| NORSKE SKOG ASA | Ordinære aksjer | 38 av 84 838 235 | 0,0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | Ordinære aksjer | 10 av 33 618 145 | 0,0 % |
| NEL ASA | Ordinære aksjer | 500 av 1 838 457 834 | 0,0 % |
| MORROW BANK ASA | Ordinære aksjer | 40 av 231 378 181 | 0,0 % |
| B2 IMPACT ASA | Ordinære aksjer | 55 av 369 727 152 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 112 av 879 609 245 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 21 av 296 040 156 | 0,0 % |
| OLAV THON EIENDOM AS | Ordinære aksjer | 7 av 101 478 908 | 0,0 % |
| ELKEM ASA | Ordinære aksjer | 40 av 639 441 378 | 0,0 % |
| NRC GROUP ASA | Ordinære aksjer | 10 av 172 954 549 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 10 av 254 725 627 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 3 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Vibeke Strømme – 2 felles selskaper
- Adele Bugge Norman Pran
- Allan Bødskov Andersen
- Amund Myrstad
- Anders Fredrik Gustafsson
- Anders Opedal
- Ane Dalsnes Storsæter
- Anette Heggholmen
- Ann Kristin Henden
- Anna Charlotta Falvin
- Anne Drinkwater
- Annette Hofgaard
- Arne Blikstad Sperre
- Arve Kristensen
- Arvid Grundekjøn
Bransjer og steder
- Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner
- Bygging av veier og motorveier
- Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer
- Produksjon av papir og papp
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Produksjon av farmasøytiske preparater
- Næringsliv i Øvre eiker
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Stavanger
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Kongsberg
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.