Marius Engebrethsen
Marius Engebrethsen (født 1985) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 31 selskaper i Bergen, Asker, Hol, Froland. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 4 styreverv, 2 roller i ledelsen og 60 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- ENGEBRETHSEN CONSULTING (org.nr 829216752) – Innehaver. Byggeteknisk konsulentvirksomhet i Bergen. Stiftet 13.05.2022.
- GROFT AS (org.nr 931086383) – Daglig leder. Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning i Bergen. Stiftet 03.01.2023. Omsetning 684 624 kr (2024). Årsresultat −2 391 231 kr.
Styreverv
- ENGEBRETHSEN EIENDOMSUTVIKLING AS (org.nr 926434586) – Styrets leder. Utleie av egen eller leid fast eiendom i Bergen. Stiftet 05.01.2021. Omsetning 119 500 kr (2024). Årsresultat −39 202 kr.
- CAPABLE AS (org.nr 931725629) – Styremedlem. Andre egeninvesteringsselskaper i Bergen. Stiftet 05.06.2023. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 57 744 kr.
- SAMEIET SARPSBORGGATA 11 (org.nr 987677872) – Styremedlem. Aktiviteter i borettslag og boligsameier i Oslo. Stiftet 08.02.1985.
- SAMEIGET STEINKJELLERGATEN 18 (org.nr 990416257) – Styremedlem. Aktiviteter i borettslag og boligsameier i Bergen. Stiftet 15.10.2004.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ENGEBRETHSEN EIENDOMSUTVIKLING AS | Ordinære aksjer | 150 av 450 | 33,3 % |
| CAPABLE AS | Ordinære aksjer | 375 av 1 350 | 27,8 % |
| KNITANDNOTE AS | Ordinære aksjer | 31 av 159 494 | 0,0 % |
| NORS CARE AS | Ordinære aksjer | 200 av 1 057 760 | 0,0 % |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | Ordinære aksjer | 615 av 10 898 975 | 0,0 % |
| RANA GRUBER ASA | Ordinære aksjer | 636 av 37 085 092 | 0,0 % |
| ROMERIKE SPAREBANK | Ordinære aksjer | 43 av 2 836 270 | 0,0 % |
| HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK | Ordinære aksjer | 8 av 687 900 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN ØST | Ordinære aksjer | 153 av 20 731 183 | 0,0 % |
| MELHUS SPAREBANK | Ordinære aksjer | 19 av 2 776 225 | 0,0 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 1 650 av 305 900 968 | 0,0 % |
| AURSKOG SPAREBANK | Ordinære aksjer | 21 av 4 622 601 | 0,0 % |
| M VEST WATER AS | Ordinære aksjer | 133 av 35 295 663 | 0,0 % |
| NORSKE SKOG ASA | Ordinære aksjer | 314 av 84 838 235 | 0,0 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 124 av 41 970 140 | 0,0 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 201 av 82 500 000 | 0,0 % |
| GRONG SPAREBANK | Ordinære aksjer | 8 av 3 972 475 | 0,0 % |
| TEKNA HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 414 av 227 462 233 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | Ordinære aksjer | 45 av 27 000 130 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 867 av 527 734 895 | 0,0 % |
| ELOPAK ASA | Ordinære aksjer | 375 av 269 219 014 | 0,0 % |
| SKUE SPAREBANK | Ordinære aksjer | 8 av 5 778 719 | 0,0 % |
| PEXIP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 143 av 104 429 671 | 0,0 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | Ordinære aksjer | 161 av 119 860 417 | 0,0 % |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA | Ordinære aksjer | 66 av 51 071 390 | 0,0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Ordinære aksjer | 72 av 55 995 250 | 0,0 % |
| Veidekke ASA | Ordinære aksjer | 167 av 134 956 267 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 531 av 435 484 411 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 218 av 202 717 374 | 0,0 % |
| KOMPLETT ASA | Ordinære aksjer | 160 av 175 341 161 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 2 206 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 100 av 113 447 042 | 0,0 % |
| PHOTOCURE ASA | Ordinære aksjer | 19 av 27 120 820 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 100 av 144 215 590 | 0,0 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | Ordinære aksjer | 70 av 101 478 908 | 0,0 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 194 av 318 104 624 | 0,0 % |
| BOUVET ASA | Ordinære aksjer | 60 av 103 800 637 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 529 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 255 av 527 290 596 | 0,0 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | Ordinære aksjer | 440 av 944 688 314 | 0,0 % |
| SALMAR ASA | Ordinære aksjer | 61 av 135 387 515 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 32 av 74 321 862 | 0,0 % |
| ROGALAND SPAREBANK | Ordinære aksjer | 10 av 25 028 941 | 0,0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | Ordinære aksjer | 81 av 218 210 691 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 127 av 375 456 307 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | Ordinære aksjer | 4 av 12 388 560 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 205 av 690 348 751 | 0,0 % |
| AF GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 29 av 110 056 631 | 0,0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | Ordinære aksjer | 120 av 492 167 089 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 185 av 879 609 245 | 0,0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Ordinære aksjer | 41 av 199 781 600 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 271 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 257 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Ordinære aksjer | 95 av 595 773 680 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 25 av 173 287 437 | 0,0 % |
| HUDDLY AS | Ordinære aksjer | 3 av 27 314 449 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | Ordinære aksjer | 10 av 100 398 016 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | Ordinære aksjer | 9 av 135 860 724 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 121 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| NORSK HYDRO ASA | Ordinære aksjer | 50 av 1 978 489 136 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Rune Reisegg Jacobsen – 2 felles selskaper
- Adele Bugge Norman Pran
- Alexander Rein
- Anders Asper Kværner
- Andre Alexander Christensen
- Andre Indrearne
- Andreas William Hennyng
- Ane Kari Vestre
- Anette Bauer Ellingsen
- Anita Huun
- Ann-Christin Holtet
- Ann-Helen Baadstrand
- Ann-Kari Amundsen Heier
- Anna Carola Laven
- Anna Kristina Belfrage
Bransjer og steder
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Produksjon av papir og papp
- Byggeteknisk konsulentvirksomhet
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
- Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Hol
- Næringsliv i Froland
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Arendal
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.