Knut Nysted
Knut Nysted (født 1965) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 16 selskaper i Lund, Asker, Oslo, Bergen. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 16 aksjeposter.
Styreverv
- BW NORWAY AS (org.nr 982791162) – Styremedlem. Engroshandel med andre husholdningsvarer i Lund. Stiftet 06.12.2000. Omsetning 37 374 521 kr (2025). Årsresultat 3 369 031 kr. 8 ansatte.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BW NORWAY AS | Ordinære aksjer | 138 av 2 500 | 5,5 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 6 578 av 252 084 496 | 0,0 % |
| MORELD ASA | Ordinære aksjer | 2 949 av 179 555 119 | 0,0 % |
| ELOPAK ASA | Ordinære aksjer | 3 016 av 269 219 014 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 2 215 av 202 717 374 | 0,0 % |
| Bonheur ASA | Ordinære aksjer | 264 av 42 531 893 | 0,0 % |
| KITRON ASA | Ordinære aksjer | 1 168 av 216 402 859 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 861 av 166 968 888 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 1 564 av 375 456 307 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 6 658 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 516 av 254 725 627 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 103 av 74 321 862 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 881 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 1 277 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 315 av 879 609 245 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 1 av 173 287 437 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Jannicke Hilland – 2 felles selskaper
- Agnethe Brekke
- Aina Eltervåg
- Aleksandra Hristova Uzunova
- Alexander Tveiten
- Amund Myrstad
- Anders Opedal
- Ane Dalsnes Storsæter
- Anette Bauer Ellingsen
- Anette Heggholmen
- Anette Sofie Olsen
- Ann Kristin Henden
- Ann Petra Carolina Grandinson
- Ann-Mari Sæterlid
- Anna Kristina Belfrage
Bransjer og steder
- Engroshandel med andre husholdningsvarer
- Produksjon av papir og papp
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Banker og kredittforetak
- Dataprogrammeringstjenester
- Utvinning av naturgass
- Næringsliv i Lund
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Sandnes
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.