Kjell Jacobsen
Kjell Jacobsen har offentlig registrerte roller eller eierposter i 32 selskaper i Fauske, Asker, Kvitsøy, Voss. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 5 styreverv, 6 roller i ledelsen og 39 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- ARGENT AS (org.nr 988744441) – Daglig leder. Markeds- og opinionsundersøkelser i Asker. Stiftet 30.09.2005. Omsetning 322 800 kr (2024). Årsresultat 153 494 kr.
- JACOBSEN KJELL (org.nr 969286343) – Innehaver. Utleie av egen eller leid fast eiendom i Nes. Stiftet 20.02.1995.
- VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER STI (org.nr 976516745) – Daglig leder. Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg i Fauske. Stiftet 20.09.1972. Omsetning 85 716 696 kr (2024). Årsresultat 3 236 572 kr. 106 ansatte.
- KJELL JACOBSEN (org.nr 990093598) – Innehaver. Sauehold i Voss. Stiftet 24.07.2006.
- JM CONSULTING Kjell Jacobsen (org.nr 990792011) – Innehaver. Annen teknisk konsulentvirksomhet i Kvitsøy.
- JM CONSULTING Kjell Jacobsen (org.nr 990792011) – Daglig leder. Annen teknisk konsulentvirksomhet i Kvitsøy.
Styreverv
- ARGENT AS (org.nr 988744441) – Styrets leder. Markeds- og opinionsundersøkelser i Asker. Stiftet 30.09.2005. Omsetning 322 800 kr (2024). Årsresultat 153 494 kr.
- FØRRESDALEN II (org.nr 927184818) – Styremedlem. Aktiviteter i borettslag og boligsameier i Tysvær. Stiftet 21.04.2004.
- NORGES BLINDEFORBUND HEDMARK (org.nr 983347843) – Styremedlem. Andre sosialtjenester uten botilbud ellers i Hamar. Stiftet 16.10.1955.
- SOLØR OG ØSTERDALEN LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND (org.nr 990251266) – Styremedlem. Andre sosialtjenester uten botilbud ellers i Hamar. Stiftet 06.05.1984.
- ØVRE TEIGDALEN BEITELAG (org.nr 885797822) – Styremedlem. Tjenester tilknyttet husdyrhold i Voss. Stiftet 21.09.1974.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ARGENT AS | Ordinære aksjer | 25 av 238 | 10,5 % |
| RINDAL MASKIN AS | Ordinære aksjer | 10 av 485 | 2,1 % |
| FARSUND FOLKEPUB AS | Ordinære aksjer | 1 av 125 | 0,8 % |
| RAUMNES AS | Ordinære aksjer | 2 av 800 | 0,3 % |
| FURUTANGEN AKTIVITETSSENTER AS | B-aksjer | 3 av 3 676 | 0,1 % |
| PHOTOCURE ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 27 120 820 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 7 000 av 296 040 156 | 0,0 % |
| EAM SOLAR AS | Ordinære aksjer | 137 av 20 320 980 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 350 av 74 321 862 | 0,0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 143 av 37 326 390 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 1 750 av 527 290 596 | 0,0 % |
| THOR MEDICAL ASA | Ordinære aksjer | 868 av 354 076 894 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 300 av 144 215 590 | 0,0 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | Ordinære aksjer | 120 av 59 508 231 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Ordinære aksjer | 2 001 av 1 055 238 919 | 0,0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | Ordinære aksjer | 103 av 62 600 677 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 250 av 166 968 888 | 0,0 % |
| REC SILICON ASA | Ordinære aksjer | 513 av 420 625 659 | 0,0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | Ordinære aksjer | 100 av 82 346 796 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 415 av 500 000 000 | 0,0 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | Ordinære aksjer | 50 av 93 765 688 | 0,0 % |
| DNO ASA | Ordinære aksjer | 500 av 975 000 000 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 300 av 690 348 751 | 0,0 % |
| KITRON ASA | Ordinære aksjer | 85 av 216 402 859 | 0,0 % |
| AKASTOR ASA | Ordinære aksjer | 107 av 274 000 000 | 0,0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | Ordinære aksjer | 100 av 326 546 444 | 0,0 % |
| VOW ASA | Ordinære aksjer | 86 av 291 418 466 | 0,0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | Ordinære aksjer | 100 av 492 167 089 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | Ordinære aksjer | 14 av 158 917 275 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Ordinære aksjer | 86 av 1 055 238 919 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 20 av 254 725 627 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 29 av 435 484 411 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 58 av 879 609 245 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 18 av 296 040 156 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 24 av 435 484 411 | 0,0 % |
| BONHEUR ASA | Ordinære aksjer | 2 av 42 531 893 | 0,0 % |
| SALMAR ASA | Ordinære aksjer | 5 av 135 387 515 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 10 av 435 484 411 | 0,0 % |
| AKER BP ASA | Ordinære aksjer | 8 av 632 022 210 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Frank Ove Reite – 3 felles selskaper
- Dag Mejdell – 2 felles selskaper
- Gyrid Skalleberg Ingerø – 2 felles selskaper
- Mona Martinsen Aaseth – 2 felles selskaper
- Svein Oskar Stoknes – 2 felles selskaper
- Adin Kavara
- Adriana Saitta
- Ailin Støver
- Aino Kristin Lindal Olaisen
- Alf Henning Nilsen
- Anders Storbråten
- Andrea Utne Tveter
- Anita Marie Hjerkinn Aarnæs
- Anita Skogly Hoemsnes
- Ann Petra Carolina Grandinson
Bransjer og steder
- Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg
- Markeds- og opinionsundersøkelser
- Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Tjenester tilknyttet husdyrhold
- Dataprogrammeringstjenester
- Drift av barer
- Næringsliv i Fauske
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Kvitsøy
- Næringsliv i Voss
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Farsund
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.