Kåre Andreas Knudsen
Kåre Andreas Knudsen (født 1978) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 19 selskaper i Ullensaker, Oslo, Bærum, Sandnes. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 rolle i ledelsen og 18 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- K. KVÆRNER INDUSTRI AS (org.nr 920031617) – Daglig leder. Saging og høvling av tre i Ullensaker. Stiftet 03.11.2017. Omsetning 104 761 423 kr (2024). Årsresultat 6 763 913 kr. 19 ansatte.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ZAPTEC ASA | Ordinære aksjer | 1 040 av 87 520 790 | 0,0 % |
| POLIGHT ASA | Ordinære aksjer | 1 927 av 212 768 478 | 0,0 % |
| ZELLUNA ASA | Ordinære aksjer | 230 av 26 269 801 | 0,0 % |
| ODFJELL SE | Ordinære aksjer | 104 av 79 719 846 | 0,0 % |
| MULTICONSULT ASA | Ordinære aksjer | 35 av 27 674 911 | 0,0 % |
| PEXIP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 100 av 104 429 671 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 137 av 296 040 156 | 0,0 % |
| NORCONSULT ASA | Ordinære aksjer | 130 av 317 548 462 | 0,0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Ordinære aksjer | 62 av 199 781 600 | 0,0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Ordinære aksjer | 165 av 595 773 680 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 118 av 879 609 245 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 80 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | Ordinære aksjer | 15 av 423 104 938 | 0,0 % |
| REACH SUBSEA ASA | Ordinære aksjer | 10 av 327 377 982 | 0,0 % |
| Veidekke ASA | Ordinære aksjer | 1 av 134 956 267 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 3 av 435 484 411 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 1 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 1 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Line Merethe Hestvik – 2 felles selskaper
- Pål Eitrheim – 2 felles selskaper
- Aina Eltervåg
- Aleksandra Hristova Uzunova
- Alexander Tveiten
- Anders Tuv
- Ane Dalsnes Storsæter
- Ane Kari Vestre
- Anita Helen Steine
- Anja Dekens
- Ann Kristin Henden
- Anna Carola Laven
- Annastiina Eveliina Hintsa
- Anne-Lene Midseim
- Annette Sandra Angelica Kuru
Bransjer og steder
- Saging og høvling av tre
- Byggeteknisk konsulentvirksomhet
- Produksjon av ferdigmat
- Holdingforetak i finanskonsern
- Oppføring av bygninger
- Utvinning av naturgass
- Næringsliv i Ullensaker
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Sandnes
- Næringsliv i Haugesund
- Næringsliv i Asker
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.