Julie Marie Strandskogen
Julie Marie Strandskogen (født 1986) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 16 selskaper i Oslo, Bærum, Bergen, Hamar. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 15 aksjeposter.
Styreverv
- VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (org.nr 985140421) – Varamedlem. Administrasjon av finansmarkeder i Oslo. Stiftet 21.11.2002. Omsetning 708 873 790 kr (2024). Årsresultat 298 525 239 kr. 91 ansatte.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| APPEAR ASA | Ordinære aksjer | 157 av 41 217 000 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 951 423 131 | 0,0 % |
| ELEKTROIMPORTØREN AS | Ordinære aksjer | 74 av 50 782 200 | 0,0 % |
| SATS ASA | Ordinære aksjer | 197 av 203 694 588 | 0,0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Ordinære aksjer | 170 av 199 781 600 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | Ordinære aksjer | 15 av 27 000 130 | 0,0 % |
| ELMERA GROUP ASA | Ordinære aksjer | 39 av 114 351 800 | 0,0 % |
| BEWI ASA | Ordinære aksjer | 41 av 236 522 290 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 15 av 166 968 888 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | Ordinære aksjer | 10 av 135 860 724 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 15 av 252 084 496 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 50 av 879 609 245 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 10 av 375 456 307 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 10 av 435 484 411 | 0,0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | Ordinære aksjer | 5 av 218 210 691 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Alexander Sandberg Lund
- Andreas Høgdall Holm
- Andreas Mjølner Akselsen
- Ane Dalsnes Storsæter
- Anette Willumsen
- Anja Dekens
- Ann Kristin Henden
- Ann-Helen Baadstrand
- Annastiina Eveliina Hintsa
- Anne Marit Steen
- Anne-Lise Aukner
- Arne Græe
- Arvid Helstedt Tennefoss
- Audhild Bang Rande
- Audun Bø
Bransjer og steder
- Administrasjon av finansmarkeder
- Detaljhandel med belysningsartikler
- Holdingforetak i finanskonsern
- Handel med elektrisitet
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av byggevarer av plast
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Hamar
- Næringsliv i Frøya
- Næringsliv i Stavanger
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.