Jørn Skoe
Jørn Skoe (født 1980) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 31 selskaper i Nord-fron, Oslo, Ålesund, Arendal. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 4 styreverv, 2 roller i ledelsen og 27 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- ØDHUMBLA AS (org.nr 929524373) – Daglig leder. Produksjon av meierivarer i Nord-fron. Stiftet 22.06.2022. Omsetning 632 070 kr (2025). Årsresultat 203 765 kr.
- JØRN SKOE (org.nr 912843270) – Innehaver. Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr i Nord-fron. Stiftet 05.12.2013.
Styreverv
- ØDHUMBLA AS (org.nr 929524373) – Styrets leder. Produksjon av meierivarer i Nord-fron. Stiftet 22.06.2022. Omsetning 632 070 kr (2025). Årsresultat 203 765 kr.
- SØDORP SAMEIGE (org.nr 985694036) – Styremedlem. Fritidsvirksomhet ellers i Nord-fron. Stiftet 06.03.2003.
- NORD-FRON BONDE- OG SMÅBRUKARLAG (org.nr 915250866) – Styremedlem. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers i Nord-fron. Stiftet 26.03.1987.
- VINSTRA YSTERI INNKJØPSLAG SA (org.nr 971301341) – Styremedlem. Utleie av egen eller leid fast eiendom i Nord-fron. Stiftet 01.06.2015. Omsetning 870 174 kr (2021). Årsresultat 156 316 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ØDHUMBLA AS | Ordinære aksjer | 60 av 60 | 100,0 % |
| GUDBRANDSDAL SLAKTERI LOKALT EIERSKAP AS | Ordinære aksjer | 6 av 4 078 | 0,1 % |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | Ordinære aksjer | 1 838 av 6 529 800 | 0,0 % |
| ALOTTA AS | Ordinære aksjer | 20 000 av 107 304 722 | 0,0 % |
| HAVKRAFT AS | Ordinære aksjer | 125 av 822 965 | 0,0 % |
| NORDIC UNMANNED ASA | Ordinære aksjer | 17 500 av 123 645 928 | 0,0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 4 000 av 37 326 390 | 0,0 % |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Ordinære aksjer | 20 000 av 235 442 751 | 0,0 % |
| LOKOTECH GROUP AS | Ordinære aksjer | 35 000 av 629 030 570 | 0,0 % |
| GREEN MINERALS AS | Ordinære aksjer | 1 000 av 20 201 400 | 0,0 % |
| THOR MEDICAL ASA | Ordinære aksjer | 12 550 av 354 076 894 | 0,0 % |
| EXACT THERAPEUTICS AS | Ordinære aksjer | 1 700 av 63 263 347 | 0,0 % |
| POLIGHT ASA | Ordinære aksjer | 3 500 av 212 768 478 | 0,0 % |
| GREENSTAT AS | Ordinære aksjer | 2 500 av 169 110 983 | 0,0 % |
| OTOVO ASA | Ordinære aksjer | 7 500 av 531 390 806 | 0,0 % |
| ONCOINVENT ASA | Ordinære aksjer | 5 239 av 447 841 125 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 2 250 av 527 734 895 | 0,0 % |
| Bonheur ASA | Ordinære aksjer | 165 av 42 531 893 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 815 av 296 040 156 | 0,0 % |
| NORBIT ASA | Ordinære aksjer | 100 av 63 948 695 | 0,0 % |
| ZELLUNA ASA | Ordinære aksjer | 40 av 26 269 801 | 0,0 % |
| BORREGAARD ASA | Ordinære aksjer | 100 av 100 000 000 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 200 av 252 084 496 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 50 av 254 725 627 | 0,0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | Ordinære aksjer | 35 av 218 210 691 | 0,0 % |
| HEXAGON PURUS ASA | Ordinære aksjer | 68 av 428 486 108 | 0,0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | Ordinære aksjer | 6 av 62 600 677 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Jannicke Hilland – 2 felles selskaper
- Mimi Kristine Berdal – 2 felles selskaper
- Tove Andersen – 2 felles selskaper
- Øyvind Sandvold – 2 felles selskaper
- Adele Bugge Norman Pran
- Adriana Saitta
- Aina Lemoen Lunde
- Alexander Nymgaard Nøstvik
- Amund Amundsøn Lo
- Amund Myrstad
- Anders Storbråten
- Anders Tuv
- Anders Wold
- Anette Sofie Olsen
- Anja Therese Rafteseth Solevågseide
Bransjer og steder
- Produksjon av meierivarer
- Dataprogrammeringstjenester
- Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr
- Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Næringsliv i Nord-fron
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Ålesund
- Næringsliv i Arendal
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Sel
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.