Jørn André Sund-Henriksen
Jørn André Sund-Henriksen (født 1982) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 33 selskaper i Oslo, Vågan, Trondheim, Herøy. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 4 styreverv, 2 roller i ledelsen og 32 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- NORTHERN FUTURE INVEST AS (org.nr 918309799) – Daglig leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Vågan. Stiftet 10.12.2016. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 195 223 kr.
- ADVENTURE TAILOR AS (org.nr 920947352) – Daglig leder. Reisearrangørvirksomhet ellers i Oslo. Stiftet 24.04.2018. Omsetning 661 092 kr (2024). Årsresultat 93 664 kr.
Styreverv
- NORTHERN FUTURE INVEST AS (org.nr 918309799) – Styrets leder. Kjøp og salg av egen fast eiendom i Vågan. Stiftet 10.12.2016. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 195 223 kr.
- WEBIUM AS (org.nr 925554618) – Styremedlem. Dataprogrammeringstjenester i Vågan. Stiftet 13.08.2020. Omsetning 4 304 911 kr (2024). Årsresultat 78 885 kr.
- NORSK-UKRAINSK VENNEFORENING (org.nr 830490582) – Styremedlem. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers i Oslo. Stiftet 30.03.2022.
- ADVENTURE TAILOR AS (org.nr 920947352) – Styrets leder. Reisearrangørvirksomhet ellers i Oslo. Stiftet 24.04.2018. Omsetning 661 092 kr (2024). Årsresultat 93 664 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORTHERN FUTURE INVEST AS | Ordinære aksjer | 30 av 30 | 100,0 % |
| BLUEYE ROBOTICS AS | Ordinære aksjer | 237 av 2 236 350 | 0,0 % |
| EAM SOLAR AS | Ordinære aksjer | 2 000 av 20 320 980 | 0,0 % |
| GREEN MINERALS AS | Ordinære aksjer | 1 500 av 20 201 400 | 0,0 % |
| HYNION AS | Ordinære aksjer | 50 000 av 750 583 252 | 0,0 % |
| BLACK SEA PROPERTY AS | Ordinære aksjer | 230 av 4 618 376 | 0,0 % |
| OCEAN SUN AS | Ordinære aksjer | 2 000 av 49 934 820 | 0,0 % |
| ENERGEIA AS | Ordinære aksjer | 300 av 9 306 589 | 0,0 % |
| NOS NOVA AS | Ordinære aksjer | 1 000 av 41 968 834 | 0,0 % |
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Ordinære aksjer | 5 000 av 235 442 751 | 0,0 % |
| OBSERVE MEDICAL ASA | Ordinære aksjer | 2 500 av 136 148 412 | 0,0 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 600 av 41 970 140 | 0,0 % |
| DOLPHIN DRILLING AS | Ordinære aksjer | 500 000 av 47 772 407 492 | 0,0 % |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 161 396 717 | 0,0 % |
| NORSE ATLANTIC ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 162 582 658 | 0,0 % |
| REC SILICON ASA | Ordinære aksjer | 2 500 av 420 625 659 | 0,0 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 10 000 av 2 390 416 994 | 0,0 % |
| HAVILA SHIPPING ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 275 168 875 | 0,0 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | Ordinære aksjer | 166 av 54 781 578 | 0,0 % |
| NORSK TITANIUM AS | Ordinære aksjer | 3 000 av 1 027 449 926 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 2 500 av 951 423 131 | 0,0 % |
| HEXAGON PURUS ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 428 486 108 | 0,0 % |
| ONCOINVENT ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 447 841 125 | 0,0 % |
| INSTABANK ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 452 606 339 | 0,0 % |
| LYTIX BIOPHARMA ASA | Ordinære aksjer | 100 av 68 262 002 | 0,0 % |
| NORCOD AS | Ordinære aksjer | 100 av 70 367 027 | 0,0 % |
| MÅSØVAL AS | Ordinære aksjer | 150 av 122 508 455 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | Ordinære aksjer | 100 av 100 398 016 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 40 av 296 040 156 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Ordinære aksjer | 100 av 1 055 238 919 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 20 av 879 609 245 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 20 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Bjørn Kjos – 2 felles selskaper
- Adin Kavara
- Adrian Amico Bignami
- Alexander Eide Farooq
- Andreas Olsen Tinglum
- Anna Helene Kjos-Mathisen
- Anna Sandman
- Anna Sofia Arhall Bergendorff
- Anne Cecilie Alvik
- Antonio Manuel Soares Serrano
- Benedicte Aslaksen Lundin
- Berenice Synnøve Gjønnes
- Bettina Weber
- Bjørn Eldar Petersen
- Bjørn Ivan Sethne Ødegård
Bransjer og steder
- Reisearrangørvirksomhet ellers
- Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann
- Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Vågan
- Næringsliv i Trondheim
- Næringsliv i Herøy
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Bærum
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.