Gunnar Kuttner
Gunnar Kuttner (født 1957) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 30 selskaper i Alstahaug, Oslo, Vestnes, Sola. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv, 1 rolle i ledelsen og 40 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- KUTTNER GUNNAR (org.nr 969984601) – Innehaver. Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted i Alstahaug. Stiftet 20.02.1995.
Styreverv
- SOLIDARITETSKONSERTEN (org.nr 990638810) – Styremedlem. Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører i Alstahaug. Stiftet 08.11.2006.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| HUNTER GROUP ASA | Ordinære aksjer | 34 281 av 134 825 243 | 0,0 % |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | Ordinære aksjer | 2 500 av 20 134 428 | 0,0 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | Ordinære aksjer | 7 058 av 62 600 677 | 0,0 % |
| EAM SOLAR AS | Ordinære aksjer | 2 000 av 20 320 980 | 0,0 % |
| NORDIC UNMANNED ASA | Ordinære aksjer | 11 176 av 123 645 928 | 0,0 % |
| SAGA PURE ASA | Ordinære aksjer | 50 159 av 674 878 423 | 0,0 % |
| NORDIC FINANCIALS ASA | Ordinære aksjer | 1 429 av 19 694 050 | 0,0 % |
| SCANA ASA | Ordinære aksjer | 28 500 av 461 892 898 | 0,0 % |
| SOFTOX WOUND & SKIN CARE AS | Ordinære aksjer | 250 000 av 4 472 989 120 | 0,0 % |
| CODELAB CAPITAL AS | Ordinære aksjer | 800 av 14 454 915 | 0,0 % |
| PANORO ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 6 102 av 113 444 048 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 47 587 av 951 423 131 | 0,0 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 100 000 av 2 390 416 994 | 0,0 % |
| INDUCT AS | Ordinære aksjer | 1 000 av 31 309 047 | 0,0 % |
| PETRONOR E&P ASA | Ordinære aksjer | 3 934 av 142 356 855 | 0,0 % |
| GREEN MINERALS AS | Ordinære aksjer | 519 av 20 201 400 | 0,0 % |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | Ordinære aksjer | 357 av 17 119 714 | 0,0 % |
| NORTH ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 117 251 593 | 0,0 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 2 376 av 143 625 742 | 0,0 % |
| EXACT THERAPEUTICS AS | Ordinære aksjer | 1 000 av 63 263 347 | 0,0 % |
| AWILCO LNG ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 132 548 611 | 0,0 % |
| NORDA ASA | Ordinære aksjer | 75 av 5 148 808 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 10 000 av 690 348 751 | 0,0 % |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA | Ordinære aksjer | 500 av 35 854 045 | 0,0 % |
| DEEP VALUE DRILLER AS | Ordinære aksjer | 1 000 av 93 508 333 | 0,0 % |
| HERMANA HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 142 av 13 743 184 | 0,0 % |
| DWELLOP AS | Ordinære aksjer | 4 av 412 663 | 0,0 % |
| ONCOINVENT ASA | Ordinære aksjer | 2 259 av 447 841 125 | 0,0 % |
| HEXAGON PURUS ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 428 486 108 | 0,0 % |
| MORROW BANK ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 231 378 181 | 0,0 % |
| BEWI ASA | Ordinære aksjer | 986 av 236 522 290 | 0,0 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA | Ordinære aksjer | 1 445 av 465 358 555 | 0,0 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 326 546 444 | 0,0 % |
| THOR MEDICAL ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 354 076 894 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 1 197 av 435 484 411 | 0,0 % |
| DOLPHIN DRILLING AS | Ordinære aksjer | 100 000 av 47 772 407 492 | 0,0 % |
| OTOVO ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 531 390 806 | 0,0 % |
| AXACTOR ASA | Ordinære aksjer | 448 av 302 145 464 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 2 000 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 18 av 74 321 862 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Anders Onarheim – 2 felles selskaper
- Ingrid Juven – 2 felles selskaper
- Kristin Hellebust – 2 felles selskaper
- Adrian Amico Bignami
- Adriana Saitta
- Alexandra Almy Herger
- Ana Isabel Valado Ramudo
- Anders Storbråten
- Anders Wold
- Andri Georghiou
- Ann-Tove Kongsnes
- Anne Cecilie Alvik
- Annette Beate Wacknitz Malm Justad
- Annika Olsson Roth
- Anton Lorenz Bondesen
Bransjer og steder
- Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
- Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
- Spesielle holdingselskaper
- Produksjon av pumper og kompressorer ellers
- Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Næringsliv i Alstahaug
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Vestnes
- Næringsliv i Sola
- Næringsliv i Gloppen
- Næringsliv i Bærum
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.