Frank Eide
Frank Eide (født 1974) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 18 selskaper i Oslo, Levanger, Bergen, Sunnfjord. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv, 1 rolle i ledelsen og 16 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- FRANK EIDE (org.nr 983428665) – Innehaver. Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster i Levanger. Stiftet 09.06.2001.
Styreverv
- GERIATRI- OG DEMENSSYKEPLEIERNE NSF (org.nr 971324104) – Styremedlem. Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner i Oslo. Stiftet 20.02.1995.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| LEIRVIK EIGENDOM AS | Ordinære aksjer | 2 av 2 038 | 0,1 % |
| SUNNFJORD HOTELL AS | Ordinære aksjer | 4 av 18 528 | 0,0 % |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 2 000 av 41 970 140 | 0,0 % |
| PHOTOCURE ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 27 120 820 | 0,0 % |
| NORDIC MINING ASA | Ordinære aksjer | 2 607 av 108 411 533 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | Ordinære aksjer | 600 av 27 000 130 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN MØRE | Ordinære aksjer | 1 000 av 49 795 520 | 0,0 % |
| ENDÚR ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 50 696 000 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 3 185 av 173 287 437 | 0,0 % |
| DOF GROUP ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 246 278 655 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 252 084 496 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 400 av 144 215 590 | 0,0 % |
| SENTIA ASA | Ordinære aksjer | 276 av 100 427 343 | 0,0 % |
| ATEA ASA | Ordinære aksjer | 300 av 112 384 093 | 0,0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | Ordinære aksjer | 319 av 218 210 691 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 3 292 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Adrian Geelmuyden
- Agnethe Brekke
- Aina Eltervåg
- Aleksandra Hristova Uzunova
- Alexander Tveiten
- Andreas Rønnekleiv
- Ann-Helen Baadstrand
- Anne Jorunn Vatne
- Arild Fevang
- Astrid Nyborg Fossgård
- Atle Harald Sandtorv
- Audhild Bang Rande
- Benedicte Nordang
- Birgit Midtbust
- Birgitte Espe
Bransjer og steder
- Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner
- Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av kunstfibre
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Utvinning av naturgass
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Levanger
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Sunnfjord
- Næringsliv i Sandnes
- Næringsliv i Austevoll
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.