Erlend Monge Christoffersen
Erlend Monge Christoffersen (født 1983) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 30 selskaper i Rollag, Stavanger, Oslo, Bergen. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv, 1 rolle i ledelsen og 41 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- FLØTE V/ ERLEND CHRISTOFFERSEN (org.nr 928899683) – Innehaver. Oppdrett av annet storfe til kjøttproduksjon og sædproduksjon i Rollag. Stiftet 09.03.2022.
Styreverv
- BONDEN & MARGARITA AS (org.nr 935214165) – Styrets leder. Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers i Rollag. Stiftet 05.02.2025.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| BONDEN & MARGARITA AS | Ordinære aksjer | 45 av 100 | 45,0 % |
| NOFENCE AS | Ordinære aksjer | 267 630 av 4 634 612 | 5,8 % |
| MONIL AS | Ordinære aksjer | 138 241 av 4 012 968 | 3,4 % |
| NOORA NET AS | Ordinære aksjer | 19 231 av 1 219 821 | 1,6 % |
| AUK ECO AS | Ordinære aksjer | 22 883 av 2 864 176 | 0,8 % |
| VILLBRYGG AS | Ordinære aksjer | 1 667 av 238 468 | 0,7 % |
| RIDER IN BALANCE AS | Ordinære aksjer | 215 av 38 064 | 0,6 % |
| NOFENCE AS | Preferanse aksjer | 6 211 av 4 634 612 | 0,1 % |
| GOODTECH ASA | Ordinære aksjer | 37 300 av 29 628 871 | 0,1 % |
| JOKER GRUE FINNSKOG AS | Ordinære aksjer | 12 av 10 000 | 0,1 % |
| NORSK RENEWABLES AS | Ordinære aksjer | 80 980 av 209 105 704 | 0,0 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | Ordinære aksjer | 164 127 av 462 603 306 | 0,0 % |
| CAMBI ASA | Ordinære aksjer | 46 556 av 160 073 700 | 0,0 % |
| HERMANA HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 2 724 av 13 743 184 | 0,0 % |
| OTELLO CORPORATION ASA | Ordinære aksjer | 9 653 av 73 790 829 | 0,0 % |
| NORSKE SKOG ASA | Ordinære aksjer | 7 500 av 84 838 235 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 72 172 av 951 423 131 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 42 709 av 690 348 751 | 0,0 % |
| KOMPLETT ASA | Ordinære aksjer | 9 637 av 175 341 161 | 0,0 % |
| Bonheur ASA | Ordinære aksjer | 2 206 av 42 531 893 | 0,0 % |
| PEXIP HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 5 370 av 104 429 671 | 0,0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Ordinære aksjer | 2 593 av 55 995 250 | 0,0 % |
| VOW ASA | Ordinære aksjer | 11 269 av 291 418 466 | 0,0 % |
| ZAPTEC ASA | Ordinære aksjer | 1 868 av 87 520 790 | 0,0 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 6 196 av 318 104 624 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | Ordinære aksjer | 2 986 av 158 917 275 | 0,0 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | Ordinære aksjer | 3 500 av 199 781 600 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 3 000 av 173 287 437 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 4 770 av 296 040 156 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 3 706 av 252 084 496 | 0,0 % |
| HYDROGENPRO ASA | Ordinære aksjer | 1 351 av 95 524 889 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 6 000 av 435 484 411 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 10 000 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | Ordinære aksjer | 1 532 av 218 210 691 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 3 500 av 500 000 000 | 0,0 % |
| HEXAGON PURUS ASA | Ordinære aksjer | 2 724 av 428 486 108 | 0,0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | Ordinære aksjer | 153 av 33 618 145 | 0,0 % |
| NEL ASA | Ordinære aksjer | 7 634 av 1 838 457 834 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 5 000 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 3 500 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| TEKNA HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 518 av 227 462 233 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Arild Nysæther – 2 felles selskaper
- Didrik Dege Dimmen – 2 felles selskaper
- Håkon Øveland Nyhus – 2 felles selskaper
- Mimi Kristine Berdal – 2 felles selskaper
- Agnethe Brekke
- Alexandra Stokkeland Koefoed
- Alison Clare Sundset
- Amalie Damsgaard Kran
- Anders Jørgen Lenborg
- Andreas Engell
- Andreas Mørk
- Anette Sofie Olsen
- Anja Dekens
- Anna Caroline Kristine Folkesson
- Annastiina Eveliina Hintsa
Bransjer og steder
- Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers
- Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Produksjon av leskedrikker og flaskevann
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Banker og kredittforetak
- Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Næringsliv i Rollag
- Næringsliv i Stavanger
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Grue
- Næringsliv i Froland
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.