Egil Holmeide
Egil Holmeide (født 1986) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 31 selskaper i Lillestrøm, Oslo, Frosta, Arendal. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 2 styreverv og 52 aksjeposter.
Styreverv
- TÅRNBYVEIEN NORD BORETTSLAG (org.nr 948344300) – Styrets leder. Aktiviteter i borettslag og boligsameier i Lillestrøm. Stiftet 14.12.1971.
- FELLESORGANET FOR SKJETTENBYEN (org.nr 971266988) – Styremedlem. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers i Lillestrøm. Stiftet 20.02.1995.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ASKER TOPPFOTBALL AS | Ordinære aksjer | 10 av 1 866 | 0,5 % |
| FJORDING AS | A-aksjer | 151 av 171 921 | 0,1 % |
| LØPETRENING AS | Ordinære aksjer | 53 av 186 273 | 0,0 % |
| LUADO AS | B-aksjer | 45 av 224 626 | 0,0 % |
| HONEST FOOD AS | Ordinære aksjer | 60 av 452 070 | 0,0 % |
| DTECTO AS | Ordinære aksjer | 50 av 397 575 | 0,0 % |
| TIPIO AS | Ordinære aksjer | 166 av 1 457 648 | 0,0 % |
| CULTURA SPAREBANK | Ordinære aksjer | 10 av 90 281 | 0,0 % |
| ENFINI AS | Ordinære aksjer | 10 av 107 283 | 0,0 % |
| TACKL AS | Ordinære aksjer | 10 av 108 449 | 0,0 % |
| FIRE HOLDCO AS | Ordinære aksjer | 15 av 171 379 | 0,0 % |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | Ordinære aksjer | 100 av 1 500 000 | 0,0 % |
| GREENSTAT AS | Ordinære aksjer | 8 000 av 169 110 983 | 0,0 % |
| LISA SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 5 av 126 350 | 0,0 % |
| FROSTACHIPS AS | Ordinære aksjer | 250 av 7 565 245 | 0,0 % |
| HORDE AS | Ordinære aksjer | 400 av 15 052 470 | 0,0 % |
| BILL KILL AS | Ordinære aksjer | 50 av 1 996 224 | 0,0 % |
| FRIENDR AS | Ordinære aksjer | 20 av 983 303 | 0,0 % |
| SKOGLUFT AS | Ordinære aksjer | 10 av 507 765 | 0,0 % |
| FIRE HOLDCO AS | Preferanse aksjer | 3 av 171 379 | 0,0 % |
| SULTEN AS | Ordinære aksjer | 200 av 14 309 940 | 0,0 % |
| FOLKEINVEST AS | A-aksjer | 150 av 11 569 389 | 0,0 % |
| SHARENOTWASTE AS | Ordinære aksjer | 23 av 1 776 759 | 0,0 % |
| BOUVET ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 103 800 637 | 0,0 % |
| MEIR DISTILLERY AS | Ordinære aksjer | 100 av 16 890 731 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN MØRE | Ordinære aksjer | 250 av 49 795 520 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 600 av 144 215 590 | 0,0 % |
| APPEAR ASA | Ordinære aksjer | 157 av 41 217 000 | 0,0 % |
| B2 IMPACT ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 369 727 152 | 0,0 % |
| NORCONSULT ASA | Ordinære aksjer | 750 av 317 548 462 | 0,0 % |
| SENTIA ASA | Ordinære aksjer | 210 av 100 427 343 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 700 av 435 484 411 | 0,0 % |
| AF GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 150 av 110 056 631 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 233 av 173 287 437 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | Ordinære aksjer | 200 av 158 917 275 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 200 av 166 968 888 | 0,0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 50 av 42 350 000 | 0,0 % |
| ATEA ASA | Ordinære aksjer | 100 av 112 384 093 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 300 av 375 456 307 | 0,0 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 50 av 82 500 000 | 0,0 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | Ordinære aksjer | 500 av 944 688 314 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 400 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 100 av 254 725 627 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 200 av 527 290 596 | 0,0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Ordinære aksjer | 200 av 595 773 680 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 100 av 500 000 000 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 250 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| AKER BP ASA | Ordinære aksjer | 100 av 632 022 210 | 0,0 % |
| SALMAR ASA | Ordinære aksjer | 20 av 135 387 515 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 200 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 125 av 879 609 245 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 250 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Adele Bugge Norman Pran
- Alexander Mythe
- Alf Gunnar Skjerdal Andersen
- Andreas Johnsen Gossner
- Anette Willumsen
- Ann Iman Hamam
- Anne Helene Mortensen
- Anne Jorunn Vatne
- Annette Sandra Angelica Kuru
- Antoine Michel Philippe Forcinal
- Arne Græe
- Arnt Ove Dalebø Englund
- Asgeir Grøneng Hartveit
- Asgeir Spange Brekke
- Atle Hommersand
Bransjer og steder
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Destillering, rektifisering og blanding av sprit
- Bearbeiding og konservering av poteter
- Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
- Verdipapirmegling
- Drift av søkemotorer
- Næringsliv i Lillestrøm
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Frosta
- Næringsliv i Arendal
- Næringsliv i Trondheim
- Næringsliv i Stavanger
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.