Dan Atle Solheim
Dan Atle Solheim (født 1981) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 26 selskaper i Asker, Bærum, Oslo, Drammen. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 28 aksjeposter.
Styreverv
- ENGDALHEIM EIENDOM AS (org.nr 922759227) – Styremedlem. Utleie av egen eller leid fast eiendom i Asker. Stiftet 01.05.2019. Omsetning 268 800 kr (2025). Årsresultat 47 964 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ENGDALHEIM EIENDOM AS | Ordinære aksjer | 10 000 av 30 000 | 33,3 % |
| KVIDUL AS | Ordinære aksjer | 5 200 av 32 878 861 | 0,0 % |
| SCI-GROUP AS | Ordinære aksjer | 400 av 11 819 106 | 0,0 % |
| SHARENOTWASTE AS | Ordinære aksjer | 50 av 1 776 759 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN ØST | Ordinære aksjer | 300 av 20 731 183 | 0,0 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 350 av 37 326 390 | 0,0 % |
| KNOX ENERGY SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 30 av 3 699 258 | 0,0 % |
| ELEKTROIMPORTØREN AS | Ordinære aksjer | 360 av 50 782 200 | 0,0 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | Ordinære aksjer | 341 av 54 781 578 | 0,0 % |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | Ordinære aksjer | 300 av 66 010 287 | 0,0 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | Ordinære aksjer | 1 900 av 462 603 306 | 0,0 % |
| PANORO ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 446 av 113 444 048 | 0,0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | Ordinære aksjer | 82 av 33 618 145 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 1 250 av 527 734 895 | 0,0 % |
| KOMPLETT ASA | Ordinære aksjer | 400 av 175 341 161 | 0,0 % |
| NEL ASA | Ordinære aksjer | 4 100 av 1 838 457 834 | 0,0 % |
| ELOPAK ASA | Ordinære aksjer | 600 av 269 219 014 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 1 524 av 690 348 751 | 0,0 % |
| MORROW BANK ASA | Ordinære aksjer | 400 av 231 378 181 | 0,0 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 434 av 318 104 624 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 260 av 254 725 627 | 0,0 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | Ordinære aksjer | 800 av 951 423 131 | 0,0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Ordinære aksjer | 120 av 595 773 680 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 220 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| DNO ASA | Ordinære aksjer | 150 av 975 000 000 | 0,0 % |
| Norsk Hydro ASA | Ordinære aksjer | 300 av 1 978 489 136 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 2 av 74 321 862 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 3 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Adele Bugge Norman Pran
- Alexandra Almy Herger
- Alexandra Stokkeland Koefoed
- Allan Bødskov Andersen
- Amund Myrstad
- Anders Jørgen Lenborg
- Anders Opedal
- Anette Bauer Ellingsen
- Anette Heggholmen
- Anita Helen Steine
- Anita Marie Hjerkinn Aarnæs
- Anna Caroline Kristine Folkesson
- Anna Charlotta Falvin
- Anna Kristina Belfrage
- Anna Martina Klingvall
Bransjer og steder
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Produksjon av papir og papp
- Dataprogrammeringstjenester
- Detaljhandel med belysningsartikler
- Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Produksjon av aluminium
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Drammen
- Næringsliv i Trondheim
- Næringsliv i Stavanger
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.