Carl Johan Oftedahl
Carl Johan Oftedahl (født 1993) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 16 selskaper i Stavanger, Asker, Oslo, Bærum. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 16 aksjeposter.
Styreverv
- JOKERHUS BYGG AS (org.nr 974988577) – Styremedlem. Oppføring av bygninger i Stavanger. Stiftet 15.08.1995. Omsetning 15 027 056 kr (2024). Årsresultat −45 887 kr. 9 ansatte.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| JOKERHUS BYGG AS | Ordinære aksjer | 14 av 350 | 4,0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | Ordinære aksjer | 4 478 av 100 398 016 | 0,0 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Ordinære aksjer | 7 224 av 252 084 496 | 0,0 % |
| MORELD ASA | Ordinære aksjer | 3 231 av 179 555 119 | 0,0 % |
| ELOPAK ASA | Ordinære aksjer | 3 305 av 269 219 014 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 2 420 av 202 717 374 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 4 021 av 375 456 307 | 0,0 % |
| Bonheur ASA | Ordinære aksjer | 290 av 42 531 893 | 0,0 % |
| KITRON ASA | Ordinære aksjer | 1 281 av 216 402 859 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 945 av 166 968 888 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 7 306 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 729 av 254 725 627 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 3 467 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 107 av 74 321 862 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 1 401 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Ordinære aksjer | 345 av 879 609 245 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Jannicke Hilland – 2 felles selskaper
- Aina Eltervåg
- Aleksandra Hristova Uzunova
- Alexander Tveiten
- Amund Myrstad
- Anders Opedal
- Ane Dalsnes Storsæter
- Anette Bauer Ellingsen
- Anette Heggholmen
- Anette Sofie Olsen
- Ann Kristin Henden
- Ann Petra Carolina Grandinson
- Ann-Mari Sæterlid
- Anna Kristina Belfrage
- Anne Drinkwater
Bransjer og steder
- Oppføring av bygninger
- Produksjon av papir og papp
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Dataprogrammeringstjenester
- Utvinning av naturgass
- Utvinning av råolje
- Næringsliv i Stavanger
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Sandnes
- Næringsliv i Sola
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.