Arne Kinnebergbråten
Arne Kinnebergbråten (født 1955) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 32 selskaper i Oslo, Hol, Haugesund, Årdal. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 7 styreverv, 1 rolle i ledelsen og 60 aksjeposter.
Ledelse og administrasjon
- MIZAR DATA Arne Kinnebergbråten (org.nr 976788753) – Innehaver. Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer i Oslo. Stiftet 08.10.1996.
Styreverv
- POLYGNOSIS AS (org.nr 981682866) – Styrets leder. Dataprogrammeringstjenester i Oslo. Stiftet 21.12.1999. Omsetning 4 000 kr (2024). Årsresultat −2 737 kr.
- CLICKWALK AS (org.nr 879897262) – Styremedlem. Dataprogrammeringstjenester i Nordre follo. Stiftet 29.04.1998. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 0 kr.
- ARISLAND ENTERPRISES AS (org.nr 912876772) – Styremedlem. Dataprogrammeringstjenester i Nordre follo. Stiftet 27.11.2013. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 0 kr.
- KEYSERLØKKA NORD GARASJELAG III SA (org.nr 921954174) – Styremedlem. Eiendomsforvaltning på oppdrag i Oslo. Stiftet 17.09.2019.
- COMPUTERS AND LEARNING AS (org.nr 951421294) – Styremedlem. Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer i Nordre follo. Stiftet 19.10.1988. Omsetning 4 000 kr (2024). Årsresultat −9 979 kr.
- MIRA INVESTMENT COMPANY AS (org.nr 963049536) – Styrets leder. Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr i Oslo. Stiftet 11.12.1991. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 11 590 kr.
- CANDLEWEB AS (org.nr 974467739) – Styremedlem. Dataprogrammeringstjenester i Nordre follo. Stiftet 19.05.1995. Omsetning 0 kr (2024). Årsresultat 0 kr.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MIRA INVESTMENT COMPANY AS | Ordinære aksjer | 20 av 20 | 100,0 % |
| POLYGNOSIS AS | Ordinære aksjer | 2 500 av 2 500 | 100,0 % |
| ARISLAND ENTERPRISES AS | Ordinære aksjer | 60 av 300 | 20,0 % |
| COMPUTERS AND LEARNING AS | Ordinære aksjer | 300 av 3 000 | 10,0 % |
| CLICKWALK AS | Ordinære aksjer | 45 av 4 500 | 1,0 % |
| CANDLEWEB AS | Ordinære aksjer | 110 av 11 000 | 1,0 % |
| SELBU SPAREBANK | Ordinære aksjer | 100 av 400 000 | 0,0 % |
| STADSBYGD SPAREBANK | Ordinære aksjer | 100 av 400 000 | 0,0 % |
| HEGRA SPAREBANK | Ordinære aksjer | 150 av 808 945 | 0,0 % |
| SOGN SPAREBANK | Ordinære aksjer | 100 av 632 500 | 0,0 % |
| MELHUS SPAREBANK | Ordinære aksjer | 390 av 2 776 225 | 0,0 % |
| SUNNFJORD HOTELL AS | Ordinære aksjer | 2 av 18 528 | 0,0 % |
| AEGA AS | Ordinære aksjer | 3 000 av 28 000 000 | 0,0 % |
| GRONG SPAREBANK | Ordinære aksjer | 277 av 3 972 475 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE | Ordinære aksjer | 450 av 9 061 837 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN ØST | Ordinære aksjer | 820 av 20 731 183 | 0,0 % |
| NIDAROS SPAREBANK | Ordinære aksjer | 29 av 1 128 571 | 0,0 % |
| ROMERIKE SPAREBANK | Ordinære aksjer | 64 av 2 836 270 | 0,0 % |
| ROGALAND SPAREBANK | Ordinære aksjer | 554 av 25 028 941 | 0,0 % |
| TRØNDELAG SPAREBANK | Ordinære aksjer | 100 av 4 781 705 | 0,0 % |
| Bonheur ASA | Ordinære aksjer | 860 av 42 531 893 | 0,0 % |
| SCANA ASA | Ordinære aksjer | 8 000 av 461 892 898 | 0,0 % |
| SKUE SPAREBANK | Ordinære aksjer | 83 av 5 778 719 | 0,0 % |
| VISTIN PHARMA ASA | Ordinære aksjer | 600 av 44 344 592 | 0,0 % |
| EQVA ASA | Ordinære aksjer | 1 000 av 83 175 943 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN MØRE | Ordinære aksjer | 580 av 49 795 520 | 0,0 % |
| BORGESTAD ASA | Ordinære aksjer | 390 av 35 062 072 | 0,0 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | Ordinære aksjer | 4 220 av 443 700 279 | 0,0 % |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | Ordinære aksjer | 2 750 av 318 104 624 | 0,0 % |
| HAUGESUND SPAREBANK | Ordinære aksjer | 44 av 5 253 841 | 0,0 % |
| NORSKE SKOG ASA | Ordinære aksjer | 700 av 84 838 235 | 0,0 % |
| PETRONOR E&P ASA | Ordinære aksjer | 1 150 av 142 356 855 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 5 269 av 690 348 751 | 0,0 % |
| SKAGERRAK SPAREBANK | Ordinære aksjer | 95 av 14 847 000 | 0,0 % |
| AXACTOR ASA | Ordinære aksjer | 1 714 av 302 145 464 | 0,0 % |
| DEEP VALUE DRILLER AS | Ordinære aksjer | 400 av 93 508 333 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | Ordinære aksjer | 100 av 27 000 130 | 0,0 % |
| JÆREN SPAREBANK | Ordinære aksjer | 15 av 4 932 523 | 0,0 % |
| ARRIBATEC GROUP ASA | Ordinære aksjer | 182 av 67 264 514 | 0,0 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | Ordinære aksjer | 160 av 59 508 231 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 1 136 av 435 484 411 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 982 av 527 734 895 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 295 av 173 287 437 | 0,0 % |
| SOLSTAD MARITIME ASA | Ordinære aksjer | 512 av 465 358 555 | 0,0 % |
| DOF GROUP ASA | Ordinære aksjer | 225 av 246 278 655 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Ordinære aksjer | 950 av 1 055 238 919 | 0,0 % |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | Ordinære aksjer | 50 av 55 995 250 | 0,0 % |
| REACH SUBSEA ASA | Ordinære aksjer | 292 av 327 377 982 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | Ordinære aksjer | 70 av 100 398 016 | 0,0 % |
| KOMPLETT ASA | Ordinære aksjer | 100 av 175 341 161 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 75 av 144 215 590 | 0,0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | Ordinære aksjer | 200 av 492 167 089 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 350 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 706 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 80 av 375 456 307 | 0,0 % |
| SALMAR ASA | Ordinære aksjer | 21 av 135 387 515 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 10 av 74 321 862 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 132 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | Ordinære aksjer | 2 av 82 346 796 | 0,0 % |
| PROSAFE SE | Ordinære aksjer | 2 av 352 537 966 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Kjell Øystein Arisland – 6 felles selskaper
- Wenche Dragset – 4 felles selskaper
- Alexandra Stokkeland Koefoed
- Anders Jørgen Lenborg
- André Buseth Wigum
- Andreas Rønnekleiv
- Anette Sofie Olsen
- Anne Grethe Ruud Wirum
- Anne Helen Midtli Hakvåg
- Anne Haave
- Anne Jorunn Vatne
- Anne Kathrin Lislelid Hæreid
- Anne Marit Helgevold Heggebø
- Arnar Utseth
- Arne Kristoffer Stokke
Bransjer og steder
- Dataprogrammeringstjenester
- Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Banker og kredittforetak
- Produksjon av farmasøytiske preparater
- Utenriks sjøfart med gods
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Hol
- Næringsliv i Haugesund
- Næringsliv i Årdal
- Næringsliv i Nordre follo
- Næringsliv i Sandnes
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.