Anny-Bodhild Mæland Thu
Anny-Bodhild Mæland Thu (født 1954) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 16 selskaper i Klepp, Bergen, Bærum, Oslo. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 16 aksjeposter.
Styreverv
- KROSSEN KUNST OG HÅNDTVERK (org.nr 992277912) – Styremedlem. Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted i Klepp. Stiftet 01.02.2004.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ROGALAND SPAREBANK | Ordinære aksjer | 6 470 av 25 028 941 | 0,0 % |
| BYGGMA ASA | Ordinære aksjer | 4 100 av 69 833 210 | 0,0 % |
| NORSKE SKOG ASA | Ordinære aksjer | 2 600 av 84 838 235 | 0,0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 1 080 av 42 350 000 | 0,0 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 539 av 42 350 000 | 0,0 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 1 228 av 113 447 042 | 0,0 % |
| OLAV THON EIENDOM AS | Ordinære aksjer | 1 000 av 101 478 908 | 0,0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | Ordinære aksjer | 1 597 av 173 287 437 | 0,0 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | Ordinære aksjer | 1 030 av 202 717 374 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 710 av 254 725 627 | 0,0 % |
| AKER ASA | Ordinære aksjer | 200 av 74 321 862 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 3 100 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 580 av 527 290 596 | 0,0 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 224 av 500 000 000 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 200 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 100 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Geir Olav Drangsland – 2 felles selskaper
- Gyrid Skalleberg Ingerø – 2 felles selskaper
- Terje Sagbakken – 2 felles selskaper
- Agnethe Brekke
- Aino Kristin Lindal Olaisen
- Amund Myrstad
- Anders Opedal
- Anette Heggholmen
- Anita Helen Steine
- Anne Drinkwater
- Anne-Hilde Puumalainen
- Annette Hofgaard
- Arne Blikstad Sperre
- Arne Møgster
- Arvid Grundekjøn
Bransjer og steder
- Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted
- Banker og kredittforetak
- Dataprogrammeringstjenester
- Produksjon av ferdigmat
- Produksjon av papir og papp
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Næringsliv i Klepp
- Næringsliv i Bergen
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Sandnes
- Næringsliv i Stavanger
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.