Anne Grethe Woie
Anne Grethe Woie (født 1961) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 27 selskaper i Oslo, Bærum, Stavanger, Asker. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 27 aksjeposter.
Styreverv
- FSK MILA (org.nr 993917869) – Styrets leder. Aktiviteter i idrettslag og -klubber i Oslo. Stiftet 01.09.1996.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VISTIN PHARMA ASA | Ordinære aksjer | 1 250 av 44 344 592 | 0,0 % |
| CHILLOUT AS | Ordinære aksjer | 649 av 29 794 250 | 0,0 % |
| REC SILICON ASA | Ordinære aksjer | 8 000 av 420 625 659 | 0,0 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | Ordinære aksjer | 3 647 av 492 167 089 | 0,0 % |
| NORBIT ASA | Ordinære aksjer | 410 av 63 948 695 | 0,0 % |
| NORDIC MINING ASA | Ordinære aksjer | 260 av 108 411 533 | 0,0 % |
| Bonheur ASA | Ordinære aksjer | 95 av 42 531 893 | 0,0 % |
| DNO ASA | Ordinære aksjer | 2 050 av 975 000 000 | 0,0 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | Ordinære aksjer | 175 av 93 765 688 | 0,0 % |
| SCATEC ASA | Ordinære aksjer | 210 av 158 917 275 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 450 av 435 484 411 | 0,0 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | Ordinære aksjer | 25 av 33 618 145 | 0,0 % |
| NEL ASA | Ordinære aksjer | 1 250 av 1 838 457 834 | 0,0 % |
| Veidekke ASA | Ordinære aksjer | 60 av 134 956 267 | 0,0 % |
| SALMAR ASA | Ordinære aksjer | 53 av 135 387 515 | 0,0 % |
| AKER HORIZONS ASA | Ordinære aksjer | 254 av 690 348 751 | 0,0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | Ordinære aksjer | 50 av 190 769 749 | 0,0 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | Ordinære aksjer | 65 av 254 725 627 | 0,0 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | Ordinære aksjer | 60 av 296 040 156 | 0,0 % |
| ORKLA ASA | Ordinære aksjer | 185 av 1 001 430 970 | 0,0 % |
| EQUINOR ASA | Ordinære aksjer | 350 av 2 556 807 512 | 0,0 % |
| TELENOR ASA | Ordinære aksjer | 180 av 1 368 349 989 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 66 av 527 290 596 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 140 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
| SOFTOX SOLUTIONS AS | Ordinære aksjer | 200 av 2 390 416 994 | 0,0 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Ordinære aksjer | 76 av 1 055 238 919 | 0,0 % |
| SOFTOX WOUND & SKIN CARE AS | Ordinære aksjer | 200 av 4 472 989 120 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Gyrid Skalleberg Ingerø – 2 felles selskaper
- Harald Lauritz Thorstein – 2 felles selskaper
- Ingrid Juven – 2 felles selskaper
- Jannicke Hilland – 2 felles selskaper
- Jarle Kjell Roth – 2 felles selskaper
- Jens Petter Olsen – 2 felles selskaper
- Adin Kavara
- Adrian Amico Bignami
- Aino Kristin Lindal Olaisen
- Allan Bødskov Andersen
- Amund Myrstad
- Anders Opedal
- Andrea Utne Tveter
- Andreas Waage Enger
- Ane Kari Vestre
Bransjer og steder
- Aktiviteter i idrettslag og -klubber
- Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Produksjon av ferdigmat
- Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
- Produksjon av farmasøytiske preparater
- Holdingforetak i finanskonsern
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Stavanger
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Frøya
- Næringsliv i Bergen
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.