Anne Berit Smith
Anne Berit Smith (født 1944) har offentlig registrerte roller eller eierposter i 17 selskaper i Porsgrunn, Asker, Bærum, Sandnes. Opplysningene er hentet fra Enhetsregisteret, Aksjonærregisteret og Regnskapsregisteret, og viser 1 styreverv og 18 aksjeposter.
Styreverv
- FJELLHAUG BORETTSLAG (org.nr 954628221) – Styremedlem. Aktiviteter i borettslag og boligsameier i Porsgrunn. Stiftet 14.01.1970.
Aksjeposter (2025)
| Selskap | Aksjeklasse | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 2 977 av 527 734 895 | 0,0 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | Ordinære aksjer | 251 av 59 508 231 | 0,0 % |
| SENTIA ASA | Ordinære aksjer | 419 av 100 427 343 | 0,0 % |
| ELOPAK ASA | Ordinære aksjer | 540 av 269 219 014 | 0,0 % |
| EUROPRIS ASA | Ordinære aksjer | 276 av 166 968 888 | 0,0 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | Ordinære aksjer | 132 av 82 500 000 | 0,0 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | Ordinære aksjer | 301 av 190 769 749 | 0,0 % |
| ATEA ASA | Ordinære aksjer | 173 av 112 384 093 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SMN | Ordinære aksjer | 146 av 144 215 590 | 0,0 % |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | Ordinære aksjer | 869 av 944 688 314 | 0,0 % |
| STOREBRAND ASA | Ordinære aksjer | 304 av 435 484 411 | 0,0 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | Ordinære aksjer | 380 av 595 773 680 | 0,0 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | Ordinære aksjer | 156 av 375 456 307 | 0,0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | Ordinære aksjer | 201 av 527 734 895 | 0,0 % |
| VÅR ENERGI ASA | Ordinære aksjer | 877 av 2 496 406 250 | 0,0 % |
| MOWI ASA | Ordinære aksjer | 127 av 527 290 596 | 0,0 % |
| AKER BP ASA | Ordinære aksjer | 127 av 632 022 210 | 0,0 % |
| DNB BANK ASA | Ordinære aksjer | 142 av 1 477 604 985 | 0,0 % |
Personer i de samme selskapene
- Gyrid Skalleberg Ingerø – 2 felles selskaper
- Adele Bugge Norman Pran
- Aina Eltervåg
- Aino Kristin Lindal Olaisen
- Aleksandra Hristova Uzunova
- Alexander Tveiten
- Andreas Waage Enger
- Anette Bauer Ellingsen
- Ani Isabel Chiang
- Ann-Mari Sæterlid
- Anna Kristina Belfrage
- Anna Martina Klingvall
- Anne Marie Cannon
- Are Dragesund
- Arild Abel Engh
Bransjer og steder
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier
- Produksjon av papir og papp
- Holdingforetak i finanskonsern
- Utvinning av naturgass
- Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
- Utenriks sjøfart med gods
- Næringsliv i Porsgrunn
- Næringsliv i Asker
- Næringsliv i Bærum
- Næringsliv i Sandnes
- Næringsliv i Oslo
- Næringsliv i Stavanger
Kilde: Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret), Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret. Mener du opplysninger om deg er feil eller ønsker du dem fjernet, kan du be om retting.